Descompte
El descompte per volum es calcula segons la despesa mensual. Com més proves compreu, més gran serà el descompte obtingut.
Quota mensual bàsica | Descompte per volum |
---|---|
< Euro €20.00 | - |
>= Euro €20.00 | 5% |
>= Euro €50.00 | 10% |
>= Euro €100.00 | 15% |
>= Euro €250.00 | 20% |
>= Euro €500.00 | 25% |
>= Euro €1000.00 | 30% |
>= Euro €2500.00 | 35% |
>= Euro €5000.00 | 40% |
El descompte contractual s'obté en avançar el pagament d'un període llarg.
Període de Contractació | Descompte per Contracte |
---|---|
Mensual | - |
Trimestral | 5% |
Semestral | 10% |
Anual | 15% |
Descompte de Revenedor: Els revenedors tenen un descompte addicional del 15% sobre els preus de venda.
Es poden aplicar diversos descomptes alhora si s'acompleixen totes les condicions.