เปรียบเทียบ ฟรีกับระบบแบบมืออาชีพ
คุณสมบัติ | บัญชีใช้งานฟรี | บัญชีใช้งานแบบมืออาชีพ |
---|---|---|
ช่วงเวลาที่ต้องการตรวจสอบสถานะ | 60 นาที | 1 ถึง 60 นาที (สามารถเลือกได้) |
จุดตรวจสอบสถานะหลายจุดครอบคลุมทั่วโลก | Yes | Yes |
อีเมล์สำหรับติดต่อ | 1 | ไม่จำกัด |
SMS สำหรับติดต่อ | No | ไม่จำกัด, คำนวณ Euro €0.17 ค่าธรรมเนียมต่อข้อความ |
รายชื่อรับข้อความแจ้งเตือน | No | ไม่จำกัด |
ตัวเลือกสำหรับระบบแจ้งเตือนขั้นสูง | No | แม่แบบการแจ้งเตือน และตัวเลือกขั้นสูงอื่น ๆ |
กำหนดการดูแลรักษาสภาพ | No | Yes |
รายงานการเก็บรักษา | 1ปี | ตลอดชีพ |
Technical Support | No | Yes |
รายงานสาธารณะ | ใช่ ไม่สามารถกำหนดเองได้, ไม่มี RSS | ใช่ สามารถกำหนดเองได้, มีRSS |
เข้าร่วมในการจัดอันดับสถานะการออนไลน์ | No | Yes |
แนะนำสำหรับ | เว็บไซต์ส่วนบุคคล | เว็บไซต์ธุรกิจ |
ค่าใช้จ่าย | ฟรี! | การตรวจสอบสถานะเริ่มต้น Euro €1.56/เดือน ระบบแจ้งเตือนทาง SMS Euro €0.17/SMS |
เมื่อคุณเปิดใช้บริการครั้งแรก คุณจะได้รัการทดอลงใช้งานระบบแบบมืออาชีพฟรี 14 วันโดยอัตโนมัติ เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้งาน ชื่อบัญชีของคุณจะถูกเปลี่ยนไปเป็นฟรีเวอร์ชั่น (คุณสมบัติของระบบแบบมืออาชีพก็จะถูกย้ายออก)หรือคุณอาจจะใช้ระบบแบบมืออาชีพเพื่อที่จะได้ไม่ขัดจังหวะการติดตาม