Compare Contas Grátis & Profissional
Recursos | Conta grátis | Conta Profissional |
---|---|---|
Intervalo de monitoramento | 60 min | 1 a 60 min (selecionavel) |
Multiplos locais de monitoramento | Sim | Sim |
1 | Ilimitado | |
Contato SMS | Não | Ilimitado, taxa por mensagem de Euro €0.17 se aplica |
Contato do Push | Não | Ilimitado |
Opções avançadas de notificação | Não | Modelos de notificação e várias opções avançadas |
Agendamento de manutenção | Não | Sim |
Retenção de relatório | 1 ano | Tempo de vida |
Suporte Técnico | Não | Sim |
Relatório público | Sim, sem customização no RSS | Sim, customizável, RSS disponível |
Participe do Ranking de Uptime | Não | Sim |
Recomendado por | Sites pessoais | Sites comerciais |
Custo | Grátis! | Monitoramento: de Euro €1.56/mês Notificação SMS: Euro €0.17/SMS |
Quando se cadastrar, você receberá automaticamente 14 dias de testes no plano Profissional. Ao final do periodo de testes, sua conta será transformada em conta Grátis (recursos exclusivos da conta Profissional serão removidos) ou talvez você queira fazer o upgrade para a conta Profissional e desfrutar monitoramento ininterrupto.