Vergelijk Gratis en Professioneel
Eigenschap | Gratis account | Professioneel account |
---|---|---|
Monitoringinterval | 60 min | 1 tot 60 minuten (instelbaar) |
Meerdere monitoringlocaties | Ja | Ja |
E-mailcontact | 1 | Ongelimiteerd |
SMS-contactpersoon | Nee | Onbeperkt, per boodschap tarief van Euro €0.17 aantal toepassingen |
Push contact | Nee | Ongelimiteerd |
Uitgebreide notificatie-opties | Nee | Waarschuwingstemplates, en diverse geavanceerde opties |
Onderhoudsplannen | Nee | Ja |
Rapportage retentie | 1 jaar | Levenslang |
Technische support | Nee | Ja |
Publiek verslag | Ja, niet aanpasbaar, geen RSS | Ja, aanpasbaar, RSS aanwezig |
Neem deel aan de Uptime rangschikking | Nee | Ja |
Aanbevolen voor | Persoonlijke websites | Zakelijke websites |
Kosten | Gratis! | Montoring: van Euro €1.56/maand SMS-waarschuwingen: Euro €0.17/SMS |
Wanneer u zich voor de eerste maal aanmeldt, krijgt u een gratis trial van de professionele versie gedurende 14 dagen. Op het einde van uw trial, zal uw account automatisch aangepast worden naar de gratis versie (exclusieve eigenschappen van de professionele versie zullen verwijderd worden) of u kan zich upgraden naar Professional om van een ononderbroken controle te genieten.